본 사이트는 테스트용 데모 페이지입니다. 실제 예약이 되지 않으니 이용에 주의하시길 바랍니다.

게시대 현황

게시물 검색
107건의 자료가 있습니다. (2/107 페이지)
키보드 화살표 좌(←)·우(→) 키로 스크롤 가능
게시대 현황 목록 : No.번호, 게시대 명칭, 행정동, 규격, 게시현황, 비고, 상세보기
No.번호 게시대 명칭 행정동 규격 게시현황 비고 상세보기
018-2 평거강변1 - B (우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
019 신안강변2 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
020-1 신안강변1 - A (좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
020-2 신안강변1 - B (우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
021-1 망경동 천수교-A(좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(반자동) 상세보기
021-2 망경동 천수교-B(우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
022 (구)망경동 치안센터 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
023 경상대학교병원 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
024 주약초등학교 앞 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
025-1 주약동 새벼리(좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
025-2 주약동 새벼리(우측) 520X70 0/ 6 병풍식(반자동) 상세보기
026 가좌동 경상대학교 후문 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
027-1 가좌초등학교1 (좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
027-2 가좌초등학교2 (우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
028-1 개양 오거리1 (좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
028-2 개양 오거리2 (우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
029-1 호탄동 화물차고지 앞 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
029-2 한국도로공사 앞-A(좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
030 한국도로공사 앞-B(우측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
031-1 호탄대경빌라트1(좌측) 520X70 0/ 6 병풍식(풍속자동) 상세보기
페이지 담당자
아이액츠(055-339-9610)
최종수정일
2024.02.01 11:23:17
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견